Diese Seite wurde mal aufgerufen
Willkommen in der | ![]() |
||
Schützen-Homepage von | |||
Thomas Sauer |
1. Gruppe | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | PSV Panther | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Wildschütz | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Adler-Heusenstamm | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Tell | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
2. Gruppe | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | PSV Panther | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Wildschütz | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Adler-Heusenstamm | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Tell | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
3. Gruppe | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | PSV Panther | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Wildschütz | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Adler-Heusenstamm | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Tell | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Vorrunde | 1.G. | 2.G. | 3.G. | ||||||
Do. 15.09.2022 | SV Gut-Ziel Mühlheim | PSV Panther | |||||||
Fr. 16.09.2022 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG Adler-Heusenstamm | |||||||
SG1929 | SG Tell | ||||||||
SV Wildschütz | SPS 03 | ||||||||
Fr. 07.10.2022 | SG1929 | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
PSV Panther | SG Tell | ||||||||
SPS 03 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
SG Adler-Heusenstamm | SV Wildschütz | ||||||||
Fr. 21.10.2022 | SV Wildschütz | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
SPS 03 | PSV Panther | ||||||||
SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG Tell | ||||||||
SG1929 | SG Adler-Heusenstamm | ||||||||
Do. 03.11.2022 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
Fr. 04.11.2022 | SV Wildschütz | SG Tell | |||||||
SG Adler-Heusenstamm | PSV Panther | ||||||||
SPS 03 | SG1929 | ||||||||
Fr. 18.11.2022 | SG Adler-Heusenstamm | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
SG Tell | SPS 03 | ||||||||
PSV Panther | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
SG1929 | SV Wildschütz | ||||||||
Do. 01.12.2022 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Tell | |||||||
Fr. 02.12.2022 | PSV Panther | SG1929 | |||||||
SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Wildschütz | ||||||||
SG Adler-Heusenstamm | SPS 03 | ||||||||
Fr. 13.01.2023 | SPS 03 | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
SG Tell | SG Adler-Heusenstamm | ||||||||
SG1929 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
PSV Panther | SV Wildschütz | ||||||||
* = Quali zum Sparkassenpokal
# = Heimrecht getauscht
Rückrunde | 1.G. | 2.G. | 3.G. | ||||||
Fr. 27.01.2023 | PSV Panther | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
SG Adler-Heusenstamm | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
SG Tell | SG1929 | ||||||||
SPS 03 | SV Wildschütz | ||||||||
Do. 09.02.2023 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG1929 | |||||||
Fr. 10.02.2023 | SG Tell | PSV Panther | |||||||
SV Sankt Hubertus Obertsh. | SPS 03 | ||||||||
SV Wildschütz | SG Adler-Heusenstamm | ||||||||
Do. 23.02.2023 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SV Wildschütz | |||||||
Fr. 24.02.2023 | PSV Panther | SPS 03 | |||||||
SG Tell | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
SG Adler-Heusenstamm | SG1929 | ||||||||
Fr. 10.03.2023 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
SG Tell | SV Wildschütz | ||||||||
PSV Panther | SG Adler-Heusenstamm | ||||||||
SG1929 | SPS 03 | ||||||||
Do. 23.03.2023 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Adler-Heusenstamm | |||||||
Fr. 24.03.2023 | SPS 03 | SG Tell | |||||||
SV Sankt Hubertus Obertsh. | PSV Panther | ||||||||
SV Wildschütz | SG1929 | ||||||||
Fr. 21.04.2023 | SG Tell | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
SG1929 | PSV Panther | ||||||||
SV Wildschütz | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
SPS 03 | SG Adler-Heusenstamm | ||||||||
Do. 11.05.2023 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SPS 03 | |||||||
Fr. 12.05.2023 | SG Adler-Heusenstamm | SG Tell | |||||||
SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG1929 | ||||||||
SV Wildschütz | PSV Panther | ||||||||
* = Quali zum Sparkassenpokal
# = Heimrecht getauscht
Name | Vorname | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Tell | SPS 03 | SG Adler-Heusenstamm | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG1929 | SV Wildschütz | SV Gut-Ziel Mühlheim / R | SG Tell / R | SPS 03 / R | SG Adler-Heusenstamm / R | SV Sankt Hubertus Obertsh. / R | SG1929 / R | SV Wildschütz / R | Ges.Ringe | Durchschn. | Ø mit Streichergebnis | Nächste Auszeichn. | ||||||
1. Gruppe | ./. | ./. | |||||||||||||||||||||||
2. Gruppe | ./. | ./. | |||||||||||||||||||||||
3. Gruppe | ./. | ./. | |||||||||||||||||||||||
Brüning | Matthias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Demmert | Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Köhler | Hermann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sauer | Barbara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sauer | Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ergeb. Gegner 1.G | |||||||||||||||||||||||||
Ergeb. Gegner 2.G | |||||||||||||||||||||||||
Ergeb. Gegner 3.G |
Kreuztabelle 1. Gruppen 2022/2023 VR | |||||||||
Lfd.-Nr. | Vereine è ê |
SPS 03 | PSV Panther | SG1929 | SV Wildschütz | SG Adler-Heusenstamm | SG Tell | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim |
1 | SPS 03 | : | : | : | : | : | : | : | : |
3 | PSV Panther | : | : | : | : | : | : | : | : |
4 | SG1929 | : | : | : | : | : | : | : | : |
5 | SV Wildschütz | : | : | : | : | : | : | : | : |
6 | SG Adler-Heusenstamm | : | : | : | : | : | : | : | : |
7 | SG Tell | : | : | : | : | : | : | : | : |
8 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | : | : | : | : | : | : | : | : |
9 | SV Gut-Ziel Mühlheim | : | : | : | : | : | : | : | : |
Kreuztabelle 1. Gruppen 2022/2023 RR | |||||||||
Lfd.-Nr. | Vereine è ê |
SPS 03 | PSV Panther | SG1929 | SV Wildschütz | SG Adler-Heusenstamm | SG Tell | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim |
1 | SPS 03 | : | : | : | : | : | : | : | : |
3 | PSV Panther | : | : | : | : | : | : | : | : |
4 | SG1929 | : | : | : | : | : | : | : | : |
5 | SV Wildschütz | : | : | : | : | : | : | : | : |
6 | SG Adler-Heusenstamm | : | : | : | : | : | : | : | : |
7 | SG Tell | : | : | : | : | : | : | : | : |
8 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | : | : | : | : | : | : | : | : |
9 | SV Gut-Ziel Mühlheim | : | : | : | : | : | : | : | : |
© Thomas Sauer (1997 - 2022)